□環境活動の取り組み計画と評価
今回は期の途中のため、11月1日〜2月1日までの目標とその実績について、その評価を行った。
□環境目標及びその実績
| 取り組み計画 | 達成状況 | 単位 基準年度比 |
評 価 (結果と今後の方向) |
|
|---|---|---|---|---|
| 電力の削減 | 基準年度 | 12,071 | kg-CO2 | (目標達成) |
| 節電運動展開 | 目標 | 11,830 | 98% | 節電運動で不要照明消灯を徹底した 為、10月より使用量が減少された |
| 不要照明の消灯 | 目標(2007/4/1〜2008/2/1) | 9,394 | ||
| クールビズ運動 | 実績(2007/4/1〜2008/2/1) | 8,884 | 95% | |
| 設備の空運転防止 | ||||
| 冷房28℃・暖房20℃ | ||||
| ウォームビズ運動 | ||||
| ガソリン使用量の削減 | 基準年度 | 112,748 | kg-CO2 | (目標未達成) |
| アイドリングストップ | 目標 | 110,493 | 98% | エコドライブについて指導開始。 営業車2台を8月から軽油自動車 からガソリン軽自動車に替えた ので軽油使用量が削減された。 軽自動車に変ったことによりガソ リンになったが燃費が良くなった ので使用量が削減できたので来期 の使用量は減少すると思われる。 |
| 急加速・急停車の防止 | 目標(2007/4/1〜2008/2/1) | 93,458 | ||
| 冷暖房の控え目使用 | 実績(2007/4/1〜2008/2/1) | 108,614 | 116% | |
| 一般廃棄物の削減 | 基準年度 | 720 | kg | (目標達成) |
| 分別ボックスの設置 | 目標 | 706 | 98% | ビルが廃棄業社引取りの為、全て のゴミを一緒に排出していたが、 分別ボックスを設置し一般、プラ 等を分別するようにした為、リサ イクルに回せるようになった。 |
| 裏紙使用 | 目標(2007/4/1〜2008/2/1) | 177 | ||
| ミスコピーの防止 | 実績(2007/4/1〜2008/2/1) | 102 | 58% | |
| 分別による古紙のリサイクル化 | ||||
| 帳票見直しによる印刷物の削減 | ||||
| スタッフへの環境活動推進 | 基準年度 | 12 | 回 | |
| 家庭で出来る環境活動指導 | 目標 | 12 | 回 | 月一回、教育訓練の際に家庭での 環境活動報告をさせる。 |
| 廃棄物の排出抑制 | 目標(2007/11/1〜2008/2/1) | 3 | 回 | |
| リサイクルの推進 | 実績(2007/11/1〜2008/2/1) | 3 | 回 | |
| 節電・節水 | ||||
| ホームページへの掲載 | ||||
| 節水 | 基準年度 | 0 | m3 | |
| 節水シールの貼り付け | 目標 | 共同水道だが、「節水」シールを 貼らせて貰い使用者全体に節水を 呼びかける。 |
||
| 実績 | ||||
| 雨水利用による植木の水やり | ペットボトルの使用量で計測開始 (20年2月より) |
|||
| 共同水道のため計測不可 | ||||
| 地域環境美化促進 | 基準年度 | 49 | 回 | |
| 会社周り放棄ゴミの清掃 | 目標 | 49 | 回 | 掃除をする事により、歩行者等が ゴミを出さないように心配りを してくれだした。 |
| (毎週火曜日) | 目標(2007/11/1〜2008/2/1) | 12 | 回 | |
| 実績(2007/11/1〜2008/2/1) | 9 | 回 | ||
| 掃除の時のごみ量を測る (20年2月より) |
||||
□環境関連法規制等の順守状況
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。
| 適用される法規制 | 適用される施設等 | 関連条例による規制 | 該当する活動 | 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物処理法 | 事務所廃棄物集積場 | 大阪府生活環境の保全等に関する条例 | テナントビルの契約内容に順ずる。 | 無 |
| 家電リサイクル法 | 事務所 | 大阪府環境基本条例 | 家電リサイクル法に基づいて処分 | 無 |
| 自動車リサイクル法 | 社用自動車 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 自動車リサイクル法に基づいて処分 | 無 |
環境関連法規制等の順守状況の評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
また、過去3年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。

