□ 環境活動の取組計画と評価
| 取組計画 | 達成状況 | 単位 基準年度比 |
評 価 (結果と今後の方向) |
|
|---|---|---|---|---|
| ◆電力の削減 | 基準年度 | 22,050 | kg-CO2 | (目標達成) |
| 節電運動展開 | 目標 | 21,277 | 96% | ◆節電運動で不要照明消灯を徹底した ◆クールビズ・ウオームビズの徹底 |
| 不要照明の消灯 | 実績 | 17,942 | 81% | |
| クールビズ運動 | ||||
| ウォームビズ運動 | ||||
| 設備の空運転防止 | ||||
| 冷房28℃・暖房20℃ | ||||
| ◆燃料使用量の削減 (自動車) |
基準年度 | 112,748 | kg-CO2 | (目標達成) |
| アイドリングストップ | 目標 | 108,238 | 96% | ◆エコドライブについて指導開始。 ◆営業車を軽自動車に替えた ので燃費効率が良くなった。 来期はさらに削減が期待される。 |
| 急加速・急停車の防止 | 実績 | 87,830 | 78% | |
| エコドライブの推進 | ||||
| 冷暖房の控え目使用 | ||||
| ◆一般廃棄物の削減 | 基準年度 | 900 | kg | (目標達成) |
| 分別ボックスの設置 | 目標 | 864 | 96% | ◆分別ボックスを設置し(一般・ プラ等)を分別するようにしたため リサイクルに回すことで大幅な削減と なった。 コピー用紙は一般廃棄から溶解処理し リサイクルへ、裏面使用とFAX使用を メールへ |
| コピーの裏紙使用 | 実績 | 303 | 34% | |
| ミスコピーの防止 | ||||
| 古紙のリサイクル化 | ||||
| 帳票見直し印刷物の削減 | ||||
| ◆社員・スタッフへの 環境活動推進 |
基準年度 | 12 | 回 | (目標達成) |
| 家庭で出来る環境活動指導 | 目標 | 12 | 回 | ◆月1回、教育訓練の際に家庭での 環境活動報告をさせる。 ◆地域の環境美化運動への参加呼びかけ |
| 廃棄物の排出抑制 | 実績 | 12 | 回 | |
| リサイクルの推進 | ||||
| 節電・節水 | ||||
| ホームページへの掲載 | ||||
| エコバッグ使用 | ||||
| ◆節水 | 基準年度 | 0 | m3 | |
| 節水シールの貼り付け | 目標 | ◆共同水道ですが、「節水」シールを 貼らせていただき、 当社のみならず利用者全体に節水を 呼びかける。 |
||
| 実績 | 0 | m3 | ||
| 雨水利用による 植木の水やり |
||||
| 共同水道のため計測不可 | ||||
| ◆地域環境美化促進 | 基準年度 | 48 | 回 | (目標達成) |
| 会社周辺放棄ゴミの清掃 | 目標 | 48 | 回 | ◆清掃活動をすることで、 最近歩行者がゴミを捨てない ようになってきている。 →以前はタバコのポイ捨てが多かったが 最近めっきり少なくなった。 →周辺の会社も掃除に参加するように なってきた。 ◆派遣先や請負先にも協力をもらいペットボトルのキャップを分別して回収し、指定された工場へ持ち込むようにしている。個数にして18,800個、23.5人分のポリオワクチン分に相当する。 |
| (毎週火曜日) | 実績 | 48 | 回 | |
□ 環境関連法規制等の遵守状況
※法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。
| 適用される法規制 | 適用される施設等 | 関連条例による規制 | 該当する活動 | 環境関連法規への違反、訴訟等の有無 |
|---|---|---|---|---|
| ◆廃棄物処理法 | 事務所廃棄物集積場 | 大阪府生活環境の保全等に関する条例 | テナントビルの契約内容に順ずる。 | 無 |
| ◆家電リサイクル法 | 事務所 | 大阪府環境基本条例 | 家電リサイクル法に基づいて処分 | 無 |
| ◆自動車リサイクル法 | 社用自動車 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 自動車リサイクル法に基づいて処分 | 無 |
環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
また、過去3年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。
